Serien 200![]() ![]()
|
||||||||||
| Serie | Type | Bezeichnung |
Hersteller |
Sujet | Gastro | Riegel | Form | Form | CHF | €uro |
| 206 | B | Schlösser | 15 | X | RL | VA | 12.50 | 8.33 | ||
| 210 | C | Wilhelm Tell | 45 | X | RL | 12gr | 37.50 | 25.00 | ||
| 214 | Sehenswürdigkeiten | Floralp | 30 | X | RL | 12gr | 15.00 | 10.00 | ||
| 215 | Tiere gezeichnet I | Intermilch | 30 | X | RL | 12gr | 15.00 | 10.00 | ||
| 224 | Weinbauschlösser | Orlait | 20 | X | RL | 12gr | 5.00 | 3.33 | ||
| 226 | B | Landwirtschaft | PET 23 | 60 | X | RL | 12gr | 20.00 | 13.33 | |
| 228 | Blätter | 30 | X | RL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |||
| 229 | A | Holzspielsachen | 36 | X | RL | 12gr | 20.00 | 13.33 | ||
| 229 | B | Holzspielsachen | 36 | X | RL | 12gr | 15.00 | 10.00 | ||
| 231 | B | Teddy's | 30 | X | SL | 12gr | 15.00 | 10.00 | ||
| 232 | B | Flipperkästen | 30 | X | SL | 12gr | 12.50 | 8.33 | ||
| 233 | A | Graffiti II | 30 | X | RL | 12gr | 12.50 | 8.33 | ||
| 233 | B | Graffiti II | 30 | X | SL | 12gr | 12.50 | 8.33 | ||
| 234 | B | Freestyle | 30 | X | SL | 12gr | 12.50 | 8.33 | ||
| 235 | B | Vulkane | Cremo | 30 | X | SL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |
| 236 | B | Objektkunst | Cremo | 30 | X | SL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |
| 236 | C | Objektkunst | Toni | 30 | X | RL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |
| 237 | A | Venezianische Masken | Cremo | 30 | X | RL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |
| 238 | A | Polarwelt | Cremo | 30 | X | RL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |
| 239 | A | Autorennen | Toni/Cremo | 30 | X | RL | 12gr | 12.50 | 8.33 | |
| 239 | C | Autorennen | Toni/Cremo | 30 | X | SL | KLF | 15.00 | 10.00 | |
| 240 | A | Illusionen | Cremo | 30 | X | RL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |
| 241 | A | Happy New Jear | Cremo | 30 | X | RL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |
| 243 | B | Tropic | Toni | 30 | X | SL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |
| 245 | B | Damendessous | Toni | 30 | X | SL | 12gr | 15.00 | 10.00 | |
| SL = Spitzelasche RL = Rundelasche KLF = Kleineform VA = Vollabriss | ||||||||||
Monday, 27. November 2006