![]()
Serien 3100![]()
|
|||||||||
| Serie | Type | Bezeichnung |
Hersteller |
Sujet | Gastro | Riegel | Form | Form | CHF |
| 3101 | B | Frisch und Fründlich | Volg | 17 | X | SL | UHT | 5.50 | |
| 3102 | A | Aérophilatélie | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3103 | B | Iceland | Cremo | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3106 | A | Vulkane | Cremo | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3111 | A | SOS Kinderdorf | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3112 | A | Swiss Vapeur Parc | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3113 | A | Aero-Club Gruvéres | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3114 | A | Sion 2006 (Cremo II) | Cremo | 15 | X | RL | UHT | 4.50 | |
| 3116 | A | Winzerfestspiele 1999 | Cremo | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3117 | A | Brücken | Toni | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3124 | A | 75 Jahre Mode | Toni | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3125 | A | Deky Smokton | Cremo | 15 | X | RL | UHT | 4.50 | |
| 3125 | B | Deky Smokton | Cremo | 15 | X | SL | UHT | 4.50 | |
| 3126 | A | Toy Story 2 | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3126 | B | Toy Story 2 | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 6.00 | |
| 3127 | A | Art Floral | Cremo | 15 | X | RL | UHT | 4.50 | |
| 3127 | B | Art Floral | Cremo | 15 | X | SL | UHT | 4.50 | |
| 3129 | A | Leman Museum in Nyon | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3129 | B | Leman Museum in Nyon | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 6.00 | |
| 3130 | A | Stuart Little | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3130 | B | Stuart Little | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 6.00 | |
| 3131 | A | Vogelscheuchen II | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3134 | A | Durch dick und dünn | Floralp | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3134 | A | Durch dick + dünn | Fehldruck | 20 | X | RL | UHT | 10.00 | |
| 3134 | A |
Hierbei handelt es sich um eine Unzentrierte Ausstanzung |
|||||||
| 3134 | B | Durch dick + dünn | Floralp | 20 | X | SL | UHT | 6.00 | |
| 3136 | A | Bienen | Toni | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3136 | B | Bienen | Toni | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3137 | A | Weinberge | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3137 | B | Weinberge | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 6.00 | |
| 3139 | A | Lambretta | Toni | 27 | X | RL | UHT | 7.50 | |
| 3139 | B | Lambretta | Toni | 27 | X | SL | UHT | 7.50 | |
| 3141 | B | Toni Sprüche | Toni | 18 | X | SL | UHT | 6.00 | |
| 3144 | A | La Liberté | Cremo | 15 | X | RL | UHT | 4.50 | |
| 3145 | A | Einheimische Früchte | Floralp | 15 | X | RL | UHT | 4.50 | |
| 3145 | B | Einheimische Früchte | Floralp | 15 | X | SL | UHT | 4.50 | |
| 3146 | A | Fensterpuppen | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3147 | A | Musikfest Freiburg | Cremo | 45 | X | RL | UHT | 13.50 | |
| 3149 | A | Schwing- und Älplerfest | Cremo | 19 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3152 | C | Olympisches Museum V | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3154 | A | Schweizer Kameramuseum | Cremo | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3155 | A | Aqua Park | Cremo | 15 | X | RL | UHT | 4.50 | |
| 3157 | A | Tiger | Floralp | 30 | X | RL | UHT | 15.00 | |
| 3158 | A | Gutenberg Museum | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3160 | A | Die Monster | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3161 | B | Musée d'Ethnolographie | Cremo | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3162 | B | Früchte | Toni | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3164 | B | Sonnenblumen | Toni | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3164 | C | Sonnenblumen | Toni | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3164 | D | Sonnenblumen | Toni | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3166 | A | Wasserfälle | Floralp | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3166 | C | Wasserfälle | Floralp | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3166 | D | Wasserfälle ohne Floralp | Floralp | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3167 | B | Kühe | Toni | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3167 | C | Kühe | Toni | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3168 | A | Blumen | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3169 | A | Käsefest | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3169 | B | Käsefest | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 6.00 | |
| 3171 | A | Toni Milchprodukte | Toni | 23 | X | RL | UHT | 7.00 | |
| 3171 | B | Toni Milchprodukte | Toni | 23 | X | SL | UHT | 7.00 | |
| 3173 | C | Sonnenuntergang | Cremo | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3173 | E | Sonnenuntergang | Cremo | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3173 | F | Sonnenuntergang | Cremo | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3175 | A | Dschungel Buch 2 | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3176 | C | Weltkugel | Cremo | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3176 | D | Weltkugel | Cremo | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3176 | E | Weltkugel | Cremo | 30 | X | RL | UHT | 9.00 | |
| 3176 | F | Weltkugel | Cremo | 30 | X | SL | UHT | 9.00 | |
| 3177 | A | Olympisches Museum | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3178 | B | Schweizer Alpenpässe | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 6.00 | |
| 3182 | A | Weihnachtsmarkt Montreux | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 6.00 | |
| 3182 | B | Weihnachtsmarkt Montreux | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 4.00 | |
| 3183 | A | Feuerwerke | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 5.00 | |
| 3184 | A | Bären Brüder | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 5.00 | |
| 3185 | A | Gebäude | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 5.00 | |
| 3186 | A | Transport | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 5.00 | |
| 3186 | B | Transport | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 4.00 | |
| 3187 | D | Erosion | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 4.00 | |
| 3189 | A | Grockland | Cremo | 30 | X | RL | UHT | 7.50 | |
| 3192 | D |
Wolken (ohne Cremo) |
Cremo | 20 | X | SL | UHT | 4.00 | |
| 3193 | A | Winter | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 5.00 | |
| 3193 | D | Winter | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 5.00 | |
| 3193 | E | Winter | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 4.00 | |
| 3194 | A | Eichhörnchen | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 5.00 | |
| 3194 | B | Eichhörnchen | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 4.00 | |
| 3194 | D | Eichhörnchen | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 4.00 | |
| 3198 | A | Berner Oberland | Cremo | 30 | X | RL | UHT | 7.50 | |
| 3199 | A | Paleo | Cremo | 20 | X | RL | UHT | 5.00 | |
| 3199 | B | Paleo | Cremo | 20 | X | SL | UHT | 4.00 | |
| Preise in Euro nach Tageskurs | |||||||||
| Legende: SL = Spitzelasche RL = Rundelasche | |||||||||
Sunday, 22. February 2009