![]()
Werbeserien![]()
|
|||||||||
| Serie | Type | Bezeichnung |
Hersteller |
Sujet | Gastro | Riegel | Form | Form | CHF |
| WS08/96 | B | Läkerol | B+S Handel | 30 | X | RL | 12gr | 15.00 | |
| WS05/97 | B | Gewerbe Laufental | AZM/B+M | 80 | X | RL | TF | 24.00 | |
| WS13/97 | A | Michel Jordi | B+S Handel | 30 | X | RL | 12gr | 9.00 | |
| WS13/97 | C | Michel Jordi, ORSD | AZM/B+S | 30 | X | RL | TF | 9.00 | |
| WS01/00 | A | AD Schweiz | AZM | 66 | X | RL | TF | 26.00 | |
| WS03/02 | A | Lenk im Simmental | AZM/B+M | 80 | X | RL | TF | 24.00 | |
| WS03/02 | B | Lenk im Simmental | AZM/B+M | 80 | X | RL | TF | 24.00 | |
| WS05/02 | A | Solothurner Gewerbe 2 | AZM/B+M | 25 | X | RL | TF | 6.00 | |
| **Spezial | Serie | Crossair, clever & smart | Swiss Produkt | 6 | X | RL | 15% | 5.00 | |
| **Spezial | Serie | Pizzieria Bingo Bongo | Privat | 20 | X | RL | UHT | 30.00 | |
| ** |
Als unverkäuflich im Katalog |
||||||||
| Preise in Euro nach Tageskurs | |||||||||
| Legende: RL = Rundelasche TF = Tropfenform | |||||||||
Monday, 01. December 2008